当社は、大阪ソーダグループの一員として、革新的且つ競争力のある電極を開発しております。 また、当社は、営業、研究開発、製造が一体となり、開発スピードを速め、お客様に信頼される技術と製品を創造します。
以下のような分析装置により、電極の形状観察・物性評価を行っております。
その他分析装置多数保有: FT-IR、ICP発光分析、TG-DTA、GC-MS、LC-MS、NMR 等
当社は、数百にも及ぶ電極試験装置を常備しており、様々な試験条件下で、電極研究開発及び製品管理用電極の性能評価を行っております。
お客様のご要望に応じた特別仕様の電極製作にも
積極的に取り組んでおります。
試作・評価など対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
1985年 | イオン交換膜法食塩電解槽に塩素発生用電極MD-50を開発。 |
---|---|
1987年 | 酸素発生用電極MD-100を開発。 |
1991年 | 鋼板めっき用電極の販売。 |
1994年 | 高電流密度に対応した高耐久性酸素発生用電極MD-200を開発。 |
1995年 | 国内の鉄鋼メーカーの電気亜鉛めっきラインにて、MD-200が本格的に採用。 |
1998年 | 海外メーカーへMD Seriseを販売。 |
1999年 | 電気亜鉛めっき用の高耐久性用陽極の開発について、日本化学会「化学技術賞」を受賞。 |
2002年 | (株)大阪ソーダが、TDK(株)より金属電極事業および商標「SPLODE」を譲受し、ラインアップ、販売拡大。 |
2005年 | (株)大阪ソーダ尼崎工場内に、第二製造工場を新設。 |
2008年 | 更なる電極の技術開発、製造技術の向上、第三者への販路拡充と電解槽周辺装置の拡販を目的として、ダイソーエンジニアリング(株)が、(株)大阪ソーダより電極事業を譲受。 |
2011年 | イオン交換膜法食塩電解槽に水素発生用電極MD-C60を開発。 |
2012年 | (株)大阪ソーダ松山工場に高効率複極式電解槽を導入し、最新商業設備による電極実証評価開始。 |
2013年 | イオン交換膜法食塩電解槽に塩素発生用電極MD-50NSを開発。 |
2014年 | 希薄塩水電解用に塩素発生用電極MD-57BWを開発。 酸素発生用電極MD-160/MD-220を開発。 |
2017年 | 酸素発生用陽極MD-230を開発。 |
私たちの研究開発の成果は、学会発表、論文を通じて発表されます。
年 | 概要 | 学会名/論文 |
---|---|---|
2020 | バラスト水処理用陽極の開発 | 第44回電解技術討論会 |
2019 | 電解法による二酸化塩素発生装置の開発 | 第42回電解技術討論会 |
2018 | 不溶性電極NEOLORDの特徴と技術開発のご紹介 | 第19回R&D研究懇談会 |
2017 | 電解銅箔用陽極の取り組み | 第8回電子銅箔技術・市場検討会 |
2016 | ソーダ工業用電極について | 電解ソーダ業界の現状及び 関連技術シンポジウム |
2014 | ソーダ電解における陽極陰極の開発状況 | 第38回電解技術討論会 |
耐久性に優れた酸化イリジウム電極について ~めっき用電極の最近の話題~ |
表面技術協会 | |
2013 | SPLODE-ダイソー食塩電解用電極- | 第14回R&D研究懇談会 |
2010 | 二酸化塩素の用途展開 | 日本機能水学会第9回学術大会 |
不溶性陽極を用いる高度めっきおよび希少金属回収ver.2 | 第14回ネオマテリアル創生研究会 | |
2008 | 陰分極化に耐性のある酸素発生用電極の開発 | 第32回電解技術討論会 |